Greget.co.id – Kurs Dollar pada Pembukaan Senin 11 Januari 2021 menampilkan pelemahan rupiah di pagi ini yang tembus Rp 14.185 untuk kurs jual e-Rate BCA.
Terpantau untuk e-Rate BCA harga beli Dollar Amerika berada di harga Rp 14.155 sementara untuk kurs Jual berada di harga Rp 14.185.
Selain Dollar, beberapa mata uang asing juga mengalami penguatan seperti Dollar Singapura yang tembus Rp 10.657,64 per Dollar Singapura dan mata uang Jepang yang tembus Rp 137.48 per Yen.
Baca Juga: Harga Emas Antam dan UBS Hari Ini Senin 11 Januari 2021 di Pegadaian, Terpantau Stabil
Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah tabel Kurs Dollar yang dihimpun tim Greget.co.id dari data nilai tukar mata uang di Bank BCA dan Mandiri pada pembukaan Senin 11 Januari 2021.
Kurs Dollar BCA 11 Januari 2021
Mata Uang | e-Rate | TT Counter* | Bank Notes* | |||
09:08 WIB | 08:02 WIB | 08:16 WIB | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
USD | 14.155,00 | 14.185,00 | 13.990,00 | 14.290,00 | 13.990,00 | 14.290,00 |
SGD | 10.627,42 | 10.657,64 | 10.526,12 | 10.760,12 | 10.525,00 | 10.758,00 |
EUR | 17.072,57 | 17.412,96 | 17.038,35 | 17.446,35 | 17.007,00 | 17.450,00 |
AUD | 10.801,29 | 11.003,51 | 10.769,00 | 11.058,00 | 10.761,00 | 11.058,00 |
DKK | 2.288,49 | 2.348,82 | 2.286,45 | 2.359,95 | 2.246,00 | 2.380,00 |
SEK | 1.691,40 | 1.732,09 | 1.685,80 | 1.745,00 | 1.648,00 | 1.770,00 |
CAD | 10.989,56 | 11.230,05 | 10.965,00 | 11.247,00 | 10.943,00 | 11.254,00 |
CHF | 15.709,43 | 16.169,10 | 15.742,20 | 16.134,20 | 15.717,00 | 16.141,00 |
NZD | 10.074,99 | 10.278,80 | 10.025,15 | 10.326,15 | 10.029,00 | 10.315,00 |
GBP | 18.931,42 | 19.331,84 | 18.894,20 | 19.358,20 | 18.878,00 | 19.353,00 |
HKD | 1.797,46 | 1.857,13 | 1.793,40 | 1.853,30 | 1.789,00 | 1.857,00 |
JPY | 134,49 | 137,48 | 133,72 | 138,18 | 132,55 | 139,29 |
SAR | 3.728,17 | 3.828,06 | 3.717,85 | 3.822,85 | 3.630,00 | 3.860,00 |
CNH | 2.153,15 | 2.213,84 | 2.100,85 | 2.268,85 | 2.116,00 | 2.274,00 |
MYR | 3.464,83 | 3.544,82 | 3.446,70 | 3.547,70 | 0,00 | 0,00 |
THB | 465,18 | 473,54 | 464,05 | 474,05 | 398,00 | 478,00 |
Kurs Dollar Mandiri 11 Januari 2021
Mata Uang | Special Rate* | TT Counter | Bank Notes | |||
11:20 WIB | 11:08 WIB | 11:08 WIB | ||||
Beli | Jual | Beli | Jual | Beli | Jual | |
AUD | 10.875,00 | 10.950,00 | 10.679,00 | 11.128,00 | 10.669,00 | 11.128,00 |
CAD | 11.075,00 | 11.150,00 | 10.904,00 | 11.293,00 | 10.864,00 | 11.293,00 |
CHF | 15.900,00 | 16.000,00 | 15.538,00 | 16.296,00 | 15.498,00 | 16.296,00 |
CNY | 2.150,00 | 2.200,00 | 2.121,00 | 2.243,00 | 2.081,00 | 2.253,00 |
DKK | 2.275,00 | 2.350,00 | 2.214,00 | 2.422,00 | 0,00 | 0,00 |
EUR | 17.200,00 | 17.300,00 | 16.932,00 | 17.502,00 | 16.922,00 | 17.502,00 |
GBP | 19.075,00 | 19.200,00 | 18.798,00 | 19.413,00 | 18.758,00 | 19.413,00 |
HKD | 1.800,00 | 1.850,00 | 1.750,00 | 1.896,00 | 1.710,00 | 1.896,00 |
JPY | 135,50 | 136,50 | 132,75 | 138,79 | 132,35 | 138,79 |
NOK | 1.600,00 | 1.725,00 | 1.589,00 | 1.748,00 | 0,00 | 0,00 |
NZD | 10.150,00 | 10.225,00 | 9.966,00 | 10.370,00 | 9.926,00 | 10.370,00 |
SAR | 3.750,00 | 3.800,00 | 3.591,00 | 3.952,00 | 3.601,00 | 4.042,00 |
SEK | 1.675,00 | 1.750,00 | 1.650,00 | 1.772,00 | 0,00 | 0,00 |
SGD | 10.550,00 | 10.625,00 | 10.436,00 | 10.829,00 | 10.426,00 | 10.829,00 |
USD | 14.125,00 | 14.225,00 | 13.950,00 | 14.300,00 | 13.950,00 | 14.300,00 |
Loading…