Greget.co.id – Harga emas Pegadaian per 4 januari 2021 terpantau cukup stabil di angka Rp 938.000 Per Gram untuk emas Antam Retro. Sementara UBS tak terlalu jauh di angka Rp 967.000 Per Gram.
Untuk melakukan pembelian emas, anda dapat datang langsung ke counter Pegadaian terdekat dan melakukan pembelian melalui bagian penjualan.
Skema pembelian yang ditawarkan oleh Pegadaian dapat menggunakan metode tunai, cicilan, maupun skema tabungan emas.
Untuk lebih jelasnya Greget.co.id telah merangkum harga emas Pegadaian terbaru 4 Januari 2021.
Baca Juga: 10 Rating TV dan Sinetron Terpopuler Senin 4 Januari 2021, Ikatan Cinta Kokoh Pimpin
Harga Emas Pegadaian 4 Januari 2021
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
---|---|---|---|---|
0.5 | Rp 0 | Rp 470.000 | Rp 635.000 | Rp 516.000 |
1.0 | Rp 1.018.000 | Rp 938.000 | Rp 1.175.000 | Rp 967.000 |
1.06 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
2.0 | Rp 1.974.000 | Rp 1.876.000 | Rp 0 | Rp 1.917.000 |
2.5 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
2.13 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
3.0 | Rp 2.933.000 | Rp 2.813.000 | Rp 0 | Rp 2.872.000 |
4.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
4.25 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.854.000 | Rp 4.688.000 | Rp 0 | Rp 4.737.000 |
10.0 | Rp 9.649.000 | Rp 9.375.000 | Rp 0 | Rp 9.423.000 |
20.0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 | Rp 0 |
25.0 | Rp 23.989.000 | Rp 23.436.000 | Rp 0 | Rp 23.511.000 |
50.0 | Rp 47.894.000 | Rp 46.871.000 | Rp 0 | Rp 46.925.000 |
100.0 | Rp 95.706.000 | Rp 93.741.000 | Rp 0 | Rp 93.813.000 |
250.0 | Rp 0 | Rp 234.350.000 | Rp 0 | Rp 234.460.000 |
500.0 | Rp 0 | Rp 468.700.000 | Rp 0 | Rp 468.367.000 |
1000.0 | Rp 0 | Rp 937.399.000 | Rp 0 | Rp 935.722.000 |
*Disclaimer: Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebijakan penjualan Antam
Loading…